← Detalles del alimento
Carne de res, solomillo de fondo, asado de tres puntas, magro y graso separables, recortado a 0" de grasa, grado Choice, cocido, asado
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 168735 ↗Número NDB: 13955
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 221 | kcal |
| Humedad | 61.82 | g |
| Cenizas | 1.03 | g |
| Proteínas | 25.66 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 12.36 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 4.546 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 6.121 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.406 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 85 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.41 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.4 | µg |
| Vitamina B1 | 0.064 | mg |
| Vitamina B2 | 0.113 | mg |
| Niacina | 6.959 | mg |
| Vitamina B6 | 0.511 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.505 | mg |
| Vitamina B12 | 1.69 | µg |
| Folatos DFE | 8 | µg |
| Sodio | 50 | mg |
| Potasio | 308 | mg |
| Calcio | 17 | mg |
| Fosforo | 189 | mg |
| Magnesio | 20 | mg |
| Hierro | 1.7 | mg |
| Zinc | 4.52 | mg |
| Cobre | 0.083 | mg |
| Selenio | 27.3 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.