← Detalles del alimento
Carne de res, costilla, extremo grande (costillas 6-9), magra y grasa separables, recortadas a 1/8 "de grasa, todos los grados, cocidas, asadas
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 168682 ↗Número NDB: 13840
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 355 | kcal |
| Humedad | 47.73 | g |
| Cenizas | 0.91 | g |
| Proteínas | 23.01 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 28.51 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 11.5 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 12.2 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.99 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 85 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.5 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.23 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 2 | µg |
| Vitamina B1 | 0.07 | mg |
| Vitamina B2 | 0.19 | mg |
| Niacina | 3.67 | mg |
| Vitamina B6 | 0.23 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.37 | mg |
| Vitamina B12 | 2.34 | µg |
| Folatos DFE | 7 | µg |
| Sodio | 64 | mg |
| Potasio | 293 | mg |
| Calcio | 10 | mg |
| Fosforo | 173 | mg |
| Magnesio | 20 | mg |
| Hierro | 2.35 | mg |
| Zinc | 5.84 | mg |
| Cobre | 0.089 | mg |
| Selenio | 21.6 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 3 | oz | 85 |
| 1 | piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 292 |