← Detalles del alimento
Carne de res, molida, 70% carne magra / 30% grasa, medallón cocido, asada a la plancha
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 168650 ↗Número NDB: 13496
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 238 | kcal |
| Humedad | 59.36 | g |
| Cenizas | 1.04 | g |
| Proteínas | 22.86 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 15.54 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 6.075 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 7.325 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.408 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 1.27 | g |
| Colesterol | 84 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 3 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.13 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 2.8 | µg |
| Vitamina B1 | 0.043 | mg |
| Vitamina B2 | 0.177 | mg |
| Niacina | 5.034 | mg |
| Vitamina B6 | 0.332 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.593 | mg |
| Vitamina B12 | 2.79 | µg |
| Folatos DFE | 10 | µg |
| Sodio | 92 | mg |
| Potasio | 308 | mg |
| Calcio | 37 | mg |
| Fosforo | 194 | mg |
| Magnesio | 20 | mg |
| Hierro | 2.41 | mg |
| Zinc | 5.82 | mg |
| Cobre | 0.066 | mg |
| Selenio | 19.2 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 3 | oz | 85 |
| 1 | patty | 77 |