← Detalles del alimento
Carne de res, lomo corto, chuletón, con hueso, solo magro separable, recortado a 1/8 "de grasa, todos los grados, cocido, a la parrilla
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 168643 ↗Número NDB: 13479
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 212 | kcal |
| Humedad | 61.15 | g |
| Cenizas | 1.05 | g |
| Proteínas | 27.86 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 10.37 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 4.219 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 4.609 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.542 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.572 | g |
| Colesterol | 82 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 2 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.23 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.5 | µg |
| Vitamina B1 | 0.058 | mg |
| Vitamina B2 | 0.254 | mg |
| Niacina | 6.109 | mg |
| Vitamina B6 | 0.757 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.323 | mg |
| Vitamina B12 | 1.96 | µg |
| Folatos DFE | 7 | µg |
| Sodio | 67 | mg |
| Potasio | 290 | mg |
| Calcio | 18 | mg |
| Fosforo | 219 | mg |
| Magnesio | 21 | mg |
| Hierro | 3.57 | mg |
| Zinc | 4.61 | mg |
| Cobre | 0.073 | mg |
| Selenio | 29.3 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | steak | 363 |
| 3 | oz | 85 |