← Detalles del alimento
Carne de res, carnes variadas y subproductos, hígado, cocido, frito
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 168627 ↗Número NDB: 13327
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 175 | kcal |
| Humedad | 62.01 | g |
| Cenizas | 1.63 | g |
| Proteínas | 26.52 | g |
| Hidratos de Carbono | 5.16 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 4.68 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.53 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.106 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.021 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.335 | g |
| Colesterol | 381 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 7744 | µg |
| Vitamina C | 0.7 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 1.2 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.46 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 3.9 | µg |
| Vitamina B1 | 0.177 | mg |
| Vitamina B2 | 3.425 | mg |
| Niacina | 17.475 | mg |
| Vitamina B6 | 1.027 | mg |
| Ácido Pantoténico | 6.943 | mg |
| Vitamina B12 | 83.13 | µg |
| Folatos DFE | 260 | µg |
| Sodio | 77 | mg |
| Potasio | 351 | mg |
| Calcio | 6 | mg |
| Fosforo | 485 | mg |
| Magnesio | 22 | mg |
| Hierro | 6.17 | mg |
| Zinc | 5.23 | mg |
| Cobre | 14.588 | mg |
| Selenio | 32.8 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.