← Detalles del alimento
Maíz, dulce, blanco, enlatado, grano entero, paquete regular, sólidos y líquidos
Categoría: Verduras y Productos Vegetales
FDC ID: 168541 ↗Número NDB: 11903
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 64 | kcal |
| Humedad | 81.34 | g |
| Cenizas | 0.8 | g |
| Proteínas | 1.95 | g |
| Hidratos de Carbono | 15.41 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 1.7 | g |
| Lípidos | 0.5 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.077 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.144 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.233 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 5.5 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.026 | mg |
| Vitamina B2 | 0.061 | mg |
| Niacina | 0.939 | mg |
| Vitamina B6 | 0.037 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.522 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 38 | µg |
| Sodio | 213 | mg |
| Potasio | 164 | mg |
| Calcio | 4 | mg |
| Fosforo | 51 | mg |
| Magnesio | 16 | mg |
| Hierro | 0.41 | mg |
| Zinc | 0.36 | mg |
| Cobre | 0.056 | mg |
| Selenio | 0.6 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.