← Detalles del alimento
Camote, enlatado, envasado al vacío
Categoría: Verduras y Productos Vegetales
FDC ID: 168485 ↗Número NDB: 11512
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 91 | kcal |
| Humedad | 76.03 | g |
| Cenizas | 1 | g |
| Proteínas | 1.65 | g |
| Hidratos de Carbono | 21.12 | g |
| Azúcares Totales | 5 | g |
| Fibra | 1.8 | g |
| Lípidos | 0.2 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.041 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.008 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.084 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 399 | µg |
| Vitamina C | 26.4 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 1 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 2.2 | µg |
| Vitamina B1 | 0.037 | mg |
| Vitamina B2 | 0.057 | mg |
| Niacina | 0.741 | mg |
| Vitamina B6 | 0.19 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.523 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 17 | µg |
| Sodio | 53 | mg |
| Potasio | 312 | mg |
| Calcio | 22 | mg |
| Fosforo | 49 | mg |
| Magnesio | 22 | mg |
| Hierro | 0.89 | mg |
| Zinc | 0.18 | mg |
| Cobre | 0.139 | mg |
| Selenio | 0.7 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.