← Detalles del alimento
Caupí, vainas tiernas con semillas, crudas
Categoría: Verduras y Productos Vegetales
FDC ID: 168405 ↗Número NDB: 11197
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 44 | kcal |
| Humedad | 86 | g |
| Cenizas | 0.9 | g |
| Proteínas | 3.3 | g |
| Hidratos de Carbono | 9.5 | g |
| Azúcares Totales | 5.04 | g |
| Fibra | 3.3 | g |
| Lípidos | 0.3 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.079 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.027 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.127 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 68 | µg |
| Vitamina C | 33 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.49 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 31.5 | µg |
| Vitamina B1 | 0.15 | mg |
| Vitamina B2 | 0.14 | mg |
| Niacina | 1.2 | mg |
| Vitamina B6 | 0.173 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.945 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 53 | µg |
| Sodio | 4 | mg |
| Potasio | 215 | mg |
| Calcio | 65 | mg |
| Fosforo | 65 | mg |
| Magnesio | 58 | mg |
| Hierro | 1 | mg |
| Zinc | 0.34 | mg |
| Cobre | 0.1 | mg |
| Selenio | 0.9 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | pod | 12 |
| 1 | cup | 94 |