← Detalles del alimento
Cerdo, fresco, carnes variadas y subproductos, riñones, crudo
Categoría: Productos de Cerdo
FDC ID: 168270 ↗Número NDB: 10106
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 100 | kcal |
| Humedad | 80.06 | g |
| Cenizas | 1.17 | g |
| Proteínas | 16.46 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 3.25 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.04 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.07 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.26 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 319 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 59 | µg |
| Vitamina C | 13.3 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.34 | mg |
| Vitamina B2 | 1.697 | mg |
| Niacina | 8.207 | mg |
| Vitamina B6 | 0.44 | mg |
| Ácido Pantoténico | 3.13 | mg |
| Vitamina B12 | 8.49 | µg |
| Folatos DFE | 42 | µg |
| Sodio | 121 | mg |
| Potasio | 229 | mg |
| Calcio | 9 | mg |
| Fosforo | 204 | mg |
| Magnesio | 17 | mg |
| Hierro | 4.89 | mg |
| Zinc | 2.75 | mg |
| Cobre | 0.622 | mg |
| Selenio | 190 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | kidney | 233 |
| 4 | oz | 113 |