← Detalles del alimento
Fresas, enlatadas, jarabe espeso, sólidos y líquidos
Categoría: Frutas y Jugos de Frutas
FDC ID: 168172 ↗Número NDB: 9317
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 92 | kcal |
| Humedad | 75.35 | g |
| Cenizas | 0.3 | g |
| Proteínas | 0.56 | g |
| Hidratos de Carbono | 23.53 | g |
| Azúcares Totales | 21.83 | g |
| Fibra | 1.7 | g |
| Lípidos | 0.26 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.014 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.036 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.129 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 1 | µg |
| Vitamina C | 31.7 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.19 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.5 | µg |
| Vitamina B1 | 0.021 | mg |
| Vitamina B2 | 0.034 | mg |
| Niacina | 0.057 | mg |
| Vitamina B6 | 0.049 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.179 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 28 | µg |
| Sodio | 4 | mg |
| Potasio | 86 | mg |
| Calcio | 13 | mg |
| Fosforo | 12 | mg |
| Magnesio | 8 | mg |
| Hierro | 0.49 | mg |
| Zinc | 0.09 | mg |
| Cobre | 0.063 | mg |
| Selenio | 0.3 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup | 254 |