← Food's Details
Strawberries, canned, heavy syrup pack, solids and liquids
Food Category: Fruits and Fruit Juices
FDC ID: 168172 ↗NDB Number: 9317
Nutrients
Portion: 100g
| Name | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Energy | 92 | kcal |
| Water | 75.35 | g |
| Ash | 0.3 | g |
| Protein | 0.56 | g |
| Carbohydrate | 23.53 | g |
| Sugars, total | 21.83 | g |
| Fiber | 1.7 | g |
| Total lipids (fat) | 0.26 | g |
| Fatty acids, total saturated | 0.014 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.036 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.129 | g |
| Fatty acids, total trans | 0 | g |
| Cholesterol | 0 | mg |
| Vitamin A, RAE | 1 | µg |
| Vitamin C | 31.7 | mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.19 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.5 | µg |
| Thiamin | 0.021 | mg |
| Riboflavin | 0.034 | mg |
| Niacin | 0.057 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.049 | mg |
| Pantothenic acid | 0.179 | mg |
| Vitamin B-12 | 0 | µg |
| Folate, DFE | 28 | µg |
| Sodium, Na | 4 | mg |
| Potassium, K | 86 | mg |
| Calcium, Ca | 13 | mg |
| Phosphorus, P | 12 | mg |
| Magnesium, Mg | 8 | mg |
| Iron, Fe | 0.49 | mg |
| Zinc, Zn | 0.09 | mg |
| Copper, Cu | 0.063 | mg |
| Selenium, Se | 0.3 | µg |
Measures
| Amount | Modifier | Average Weight (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup | 254 |