← Detalles del alimento
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 296 | kcal |
| Humedad | 16.57 | g |
| Cenizas | 1.89 | g |
| Proteínas | 2.52 | g |
| Hidratos de Carbono | 78.47 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 6.8 | g |
| Lípidos | 0.54 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.178 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.022 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.159 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 5.4 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.112 | mg |
| Vitamina B2 | 0.182 | mg |
| Niacina | 1.114 | mg |
| Vitamina B6 | 0.188 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.045 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 3 | µg |
| Sodio | 28 | mg |
| Potasio | 825 | mg |
| Calcio | 28 | mg |
| Fosforo | 75 | mg |
| Magnesio | 30 | mg |
| Hierro | 2.59 | mg |
| Zinc | 0.18 | mg |
| Cobre | 0.302 | mg |
| Selenio | 0.6 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup, packed | 165 |
| 1 | cup (not packed) | 145 |