← Detalles del alimento
Queso, pasteurizado, cheddar o americano, bajo en sodio
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 168121 ↗Número NDB: 43398
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 376 | kcal |
| Humedad | 42.8 | g |
| Cenizas | 2.21 | g |
| Proteínas | 22.2 | g |
| Hidratos de Carbono | 1.6 | g |
| Azúcares Totales | 0.45 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 31.19 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 19.651 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 8.932 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.988 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 94 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 254 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.6 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.27 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 2.6 | µg |
| Vitamina B1 | 0.03 | mg |
| Vitamina B2 | 0.35 | mg |
| Niacina | 0.07 | mg |
| Vitamina B6 | 0.07 | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | 0.7 | µg |
| Folatos DFE | 8 | µg |
| Sodio | 7 | mg |
| Potasio | 162 | mg |
| Calcio | 616 | mg |
| Fosforo | 745 | mg |
| Magnesio | 22 | mg |
| Hierro | 0.39 | mg |
| Zinc | 2.99 | mg |
| Cobre | 0.03 | mg |
| Selenio | 12.7 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.