← Detalles del alimento
DENNY'S, camarones fritos dorados
Categoría: Comidas de Restaurantes
FDC ID: 168077 ↗Número NDB: 36612
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 319 | kcal |
| Humedad | 41.05 | g |
| Cenizas | 4.14 | g |
| Proteínas | 13.88 | g |
| Hidratos de Carbono | 20.93 | g |
| Azúcares Totales | 0.75 | g |
| Fibra | 1.5 | g |
| Lípidos | 20.01 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 3.515 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 4.772 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 9.516 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.178 | g |
| Colesterol | 83 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 2 | µg |
| Vitamina C | — | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 2.61 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 35.3 | µg |
| Vitamina B1 | 0.18 | mg |
| Vitamina B2 | 0.25 | mg |
| Niacina | 2.467 | mg |
| Vitamina B6 | 0.085 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.36 | mg |
| Vitamina B12 | 0.4 | µg |
| Folatos DFE | — | µg |
| Sodio | 1400 | mg |
| Potasio | 128 | mg |
| Calcio | 47 | mg |
| Fosforo | 498 | mg |
| Magnesio | 26 | mg |
| Hierro | 1.54 | mg |
| Zinc | 0.85 | mg |
| Cobre | 0.183 | mg |
| Selenio | 18.5 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.