← Detalles del alimento
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 43 | kcal |
| Humedad | 87.9 | g |
| Cenizas | 0.24 | g |
| Proteínas | 0 | g |
| Hidratos de Carbono | 11.86 | g |
| Azúcares Totales | 7.28 | g |
| Fibra | 0.1 | g |
| Lípidos | 0 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 33.8 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.09 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 3.4 | µg |
| Vitamina B1 | 0.01 | mg |
| Vitamina B2 | 0.03 | mg |
| Niacina | 0.3 | mg |
| Vitamina B6 | 0.01 | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 4 | µg |
| Sodio | 8 | mg |
| Potasio | 130 | mg |
| Calcio | 12 | mg |
| Fosforo | 12 | mg |
| Magnesio | 8 | mg |
| Hierro | 0 | mg |
| Zinc | 0.08 | mg |
| Cobre | 0.065 | mg |
| Selenio | 0.4 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | fl oz | 31.2 |
| 1 | bottle Earth's Best (4.2 fl oz) | 131 |
| 1 | bottle Beech-Nut Stage I (4 fl oz) | 125 |
| 1 | bottle NFS | 125 |
| 1 | bottle Heinz Strained (4 fl oz) | 125 |
| 1 | bottle Gerber First Food (4 fl oz) | 125 |