← Detalles del alimento
Pavo, carne clara u oscura, ahumada, cocida, sin piel ni huesos
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 167713 ↗Número NDB: 43391
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 162 | kcal |
| Humedad | 64.9 | g |
| Cenizas | 0.8 | g |
| Proteínas | 29.3 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 5 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.368 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.046 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.408 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 76 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.33 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0.06 | mg |
| Vitamina B2 | 0.18 | mg |
| Niacina | 5.44 | mg |
| Vitamina B6 | 0.46 | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | 0.37 | µg |
| Folatos DFE | 7 | µg |
| Sodio | 996 | mg |
| Potasio | 298 | mg |
| Calcio | 25 | mg |
| Fosforo | 213 | mg |
| Magnesio | 26 | mg |
| Hierro | 1.78 | mg |
| Zinc | 3.1 | mg |
| Cobre | 0.094 | mg |
| Selenio | 43 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.