← Detalles del alimento
DENNY'S, filete de solomillo superior
Categoría: Comidas de Restaurantes
FDC ID: 167673 ↗Número NDB: 36615
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 182 | kcal |
| Humedad | 61.82 | g |
| Cenizas | 1.8 | g |
| Proteínas | 28.9 | g |
| Hidratos de Carbono | 0.14 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | — | g |
| Lípidos | 7.34 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.595 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 2.84 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.672 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.276 | g |
| Colesterol | 82 | mg |
| Vitamina A (RAE) | — | µg |
| Vitamina C | — | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1 | µg |
| Vitamina B1 | 0.05 | mg |
| Vitamina B2 | 0.22 | mg |
| Niacina | 5.31 | mg |
| Vitamina B6 | 0.613 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.74 | mg |
| Vitamina B12 | 2.7 | µg |
| Folatos DFE | — | µg |
| Sodio | 349 | mg |
| Potasio | 341 | mg |
| Calcio | 6 | mg |
| Fosforo | 264 | mg |
| Magnesio | 24 | mg |
| Hierro | 3.27 | mg |
| Zinc | 5.26 | mg |
| Cobre | 0.118 | mg |
| Selenio | 0 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | steak | 107 |