← Food's Details
Lamb, Australian, imported, fresh, leg, center slice, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw
Food Category: Lamb, Veal, and Game Products
FDC ID: 174410 ↗NDB Number: 17306
Nutrients
Portion: 100g
| Name | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Energy | 195 | kcal |
| Water | 68.46 | g |
| Ash | 0.98 | g |
| Protein | 19.17 | g |
| Carbohydrate | 0 | g |
| Sugars, total | — | g |
| Fiber | — | g |
| Total lipids (fat) | 12.56 | g |
| Fatty acids, total saturated | 5.813 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.146 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.591 | g |
| Fatty acids, total trans | — | g |
| Cholesterol | 65 | mg |
| Vitamin A, RAE | — | µg |
| Vitamin C | — | mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | — | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | — | µg |
| Thiamin | 0.145 | mg |
| Riboflavin | 0.298 | mg |
| Niacin | 5.167 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.375 | mg |
| Pantothenic acid | 0.502 | mg |
| Vitamin B-12 | 2.81 | µg |
| Folate, DFE | — | µg |
| Sodium, Na | 61 | mg |
| Potassium, K | 318 | mg |
| Calcium, Ca | 10 | mg |
| Phosphorus, P | 199 | mg |
| Magnesium, Mg | 23 | mg |
| Iron, Fe | 1.81 | mg |
| Zinc, Zn | 3.32 | mg |
| Copper, Cu | 0.144 | mg |
| Selenium, Se | 7.4 | µg |
Measures
No measure information available for this food.