← Food's Details
Pigeon peas (red gram), mature seeds, raw
Food Category: Legumes and Legume Products
FDC ID: 172436 ↗NDB Number: 16101
Nutrients
Portion: 100g
| Name | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Energy | 343 | kcal |
| Water | 10.59 | g |
| Ash | 3.45 | g |
| Protein | 21.7 | g |
| Carbohydrate | 62.78 | g |
| Sugars, total | — | g |
| Fiber | 15 | g |
| Total lipids (fat) | 1.49 | g |
| Fatty acids, total saturated | 0.33 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.012 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.814 | g |
| Fatty acids, total trans | 0 | g |
| Cholesterol | 0 | mg |
| Vitamin A, RAE | 1 | µg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | — | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | — | µg |
| Thiamin | 0.643 | mg |
| Riboflavin | 0.187 | mg |
| Niacin | 2.965 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.283 | mg |
| Pantothenic acid | 1.266 | mg |
| Vitamin B-12 | 0 | µg |
| Folate, DFE | 456 | µg |
| Sodium, Na | 17 | mg |
| Potassium, K | 1392 | mg |
| Calcium, Ca | 130 | mg |
| Phosphorus, P | 367 | mg |
| Magnesium, Mg | 183 | mg |
| Iron, Fe | 5.23 | mg |
| Zinc, Zn | 2.76 | mg |
| Copper, Cu | 1.057 | mg |
| Selenium, Se | 8.2 | µg |
Measures
No measure information available for this food.