← Food's Details
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, raw
Food Category: Poultry Products
FDC ID: 172385 ↗NDB Number: 5091
Nutrients
Portion: 100g
| Name | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Energy | 221 | kcal |
| Water | 66.47 | g |
| Ash | 0.81 | g |
| Protein | 16.52 | g |
| Carbohydrate | 0.25 | g |
| Sugars, total | 0 | g |
| Fiber | 0 | g |
| Total lipids (fat) | 16.61 | g |
| Fatty acids, total saturated | 4.524 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.94 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.467 | g |
| Fatty acids, total trans | 0.085 | g |
| Cholesterol | 98 | mg |
| Vitamin A, RAE | 23 | µg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.21 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.1 | µg |
| Thiamin | 0.073 | mg |
| Riboflavin | 0.145 | mg |
| Niacin | 4.625 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.347 | mg |
| Pantothenic acid | 0.19 | mg |
| Vitamin B-12 | 0.62 | µg |
| Folate, DFE | 3 | µg |
| Sodium, Na | 81 | mg |
| Potassium, K | 204 | mg |
| Calcium, Ca | 7 | mg |
| Phosphorus, P | 157 | mg |
| Magnesium, Mg | 18 | mg |
| Iron, Fe | 0.68 | mg |
| Zinc, Zn | 1.29 | mg |
| Copper, Cu | 0.054 | mg |
| Selenium, Se | 18.9 | µg |
Measures
| Amount | Modifier | Average Weight (g) |
|---|---|---|
| 4 | oz | 113 |
| 1 | thigh with skin | 193 |