← Food's Details
Chicken, broilers or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, with added solution, raw
Food Category: Poultry Products
FDC ID: 171509 ↗NDB Number: 5314
Nutrients
Portion: 100g
| Name | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Energy | 108 | kcal |
| Water | 75.59 | g |
| Ash | 1.36 | g |
| Protein | 20.32 | g |
| Carbohydrate | 0 | g |
| Sugars, total | 0 | g |
| Fiber | 0 | g |
| Total lipids (fat) | 3 | g |
| Fatty acids, total saturated | 0.545 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.673 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.384 | g |
| Fatty acids, total trans | 0.006 | g |
| Cholesterol | 64 | mg |
| Vitamin A, RAE | 11 | µg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.19 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | µg |
| Thiamin | 0.068 | mg |
| Riboflavin | 0.127 | mg |
| Niacin | 7.583 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.761 | mg |
| Pantothenic acid | 1.23 | mg |
| Vitamin B-12 | 0.19 | µg |
| Folate, DFE | 8 | µg |
| Sodium, Na | 173 | mg |
| Potassium, K | 332 | mg |
| Calcium, Ca | 5 | mg |
| Phosphorus, P | 198 | mg |
| Magnesium, Mg | 25 | mg |
| Iron, Fe | 0.34 | mg |
| Zinc, Zn | 0.63 | mg |
| Copper, Cu | 0.029 | mg |
| Selenium, Se | 26.4 | µg |
Measures
| Amount | Modifier | Average Weight (g) |
|---|---|---|
| 0.5 | breast | 118 |
| 4 | oz | 113 |
| 1 | piece | 263 |