← Food's Details
Turkey, back, from whole bird, meat and skin, with added solution, roasted
Food Category: Poultry Products
FDC ID: 171139 ↗NDB Number: 5745
Nutrients
Portion: 100g
| Name | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Energy | 205 | kcal |
| Water | 62.1 | g |
| Ash | 1.42 | g |
| Protein | 25.8 | g |
| Carbohydrate | 0 | g |
| Sugars, total | 0 | g |
| Fiber | 0 | g |
| Total lipids (fat) | 11.36 | g |
| Fatty acids, total saturated | 3.205 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.138 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.289 | g |
| Fatty acids, total trans | 0.156 | g |
| Cholesterol | 87 | mg |
| Vitamin A, RAE | 22 | µg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.5 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.09 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | µg |
| Thiamin | 0.034 | mg |
| Riboflavin | 0.215 | mg |
| Niacin | 10.669 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.598 | mg |
| Pantothenic acid | 0.905 | mg |
| Vitamin B-12 | 1.68 | µg |
| Folate, DFE | 6 | µg |
| Sodium, Na | 237 | mg |
| Potassium, K | 252 | mg |
| Calcium, Ca | 15 | mg |
| Phosphorus, P | 252 | mg |
| Magnesium, Mg | 29 | mg |
| Iron, Fe | 0.68 | mg |
| Zinc, Zn | 1.52 | mg |
| Copper, Cu | 0.063 | mg |
| Selenium, Se | 28 | µg |
Measures
| Amount | Modifier | Average Weight (g) |
|---|---|---|
| 3 | oz | 85 |
| 1 | back | 949 |