← Food's Details
Squash, summer, all varieties, cooked, boiled, drained, without salt
Food Category: Vegetables and Vegetable Products
FDC ID: 170488 ↗NDB Number: 11642
Nutrients
Portion: 100g
| Name | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Energy | 20 | kcal |
| Water | 93.7 | g |
| Ash | 0.77 | g |
| Protein | 0.91 | g |
| Carbohydrate | 4.31 | g |
| Sugars, total | 2.59 | g |
| Fiber | 1.4 | g |
| Total lipids (fat) | 0.31 | g |
| Fatty acids, total saturated | 0.064 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.023 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.131 | g |
| Fatty acids, total trans | 0 | g |
| Cholesterol | 0 | mg |
| Vitamin A, RAE | 11 | µg |
| Vitamin C | 5.5 | mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.14 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.5 | µg |
| Thiamin | 0.044 | mg |
| Riboflavin | 0.041 | mg |
| Niacin | 0.513 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.065 | mg |
| Pantothenic acid | 0.137 | mg |
| Vitamin B-12 | 0 | µg |
| Folate, DFE | 20 | µg |
| Sodium, Na | 1 | mg |
| Potassium, K | 192 | mg |
| Calcium, Ca | 27 | mg |
| Phosphorus, P | 39 | mg |
| Magnesium, Mg | 24 | mg |
| Iron, Fe | 0.36 | mg |
| Zinc, Zn | 0.39 | mg |
| Copper, Cu | 0.103 | mg |
| Selenium, Se | 0.2 | µg |
Measures
| Amount | Modifier | Average Weight (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup, sliced | 180 |