← Food's Details
Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean and fat, with added solution, raw
Food Category: Pork Products
FDC ID: 169184 ↗NDB Number: 10951
Nutrients
Portion: 100g
| Name | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Energy | 114 | kcal |
| Water | 76.1 | g |
| Ash | 1.54 | g |
| Protein | 20.16 | g |
| Carbohydrate | 0 | g |
| Sugars, total | 0 | g |
| Fiber | 0 | g |
| Total lipids (fat) | 3.14 | g |
| Fatty acids, total saturated | 1.045 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.198 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.503 | g |
| Fatty acids, total trans | 0.032 | g |
| Cholesterol | 49 | mg |
| Vitamin A, RAE | 0 | µg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.21 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | µg |
| Thiamin | 0.745 | mg |
| Riboflavin | 0.333 | mg |
| Niacin | 6.382 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.746 | mg |
| Pantothenic acid | 0.819 | mg |
| Vitamin B-12 | 0.52 | µg |
| Folate, DFE | 0 | µg |
| Sodium, Na | 239 | mg |
| Potassium, K | 519 | mg |
| Calcium, Ca | 5 | mg |
| Phosphorus, P | 286 | mg |
| Magnesium, Mg | 23 | mg |
| Iron, Fe | 0.91 | mg |
| Zinc, Zn | 1.72 | mg |
| Copper, Cu | 0.102 | mg |
| Selenium, Se | 34.7 | µg |
Measures
| Amount | Modifier | Average Weight (g) |
|---|---|---|
| 1 | roast | 537 |
| 4 | oz | 113 |