← Food's Details
Corn, sweet, white, frozen, kernels cut off cob, boiled, drained, without salt
Food Category: Vegetables and Vegetable Products
FDC ID: 168545 ↗NDB Number: 11911
Nutrients
Portion: 100g
| Name | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Energy | 80 | kcal |
| Water | 76.73 | g |
| Ash | 0.53 | g |
| Protein | 2.75 | g |
| Carbohydrate | 19.56 | g |
| Sugars, total | 3.12 | g |
| Fiber | 2.4 | g |
| Total lipids (fat) | 0.43 | g |
| Fatty acids, total saturated | 0.066 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.126 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.203 | g |
| Fatty acids, total trans | 0 | g |
| Cholesterol | 0 | mg |
| Vitamin A, RAE | 0 | µg |
| Vitamin C | 3.1 | mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.07 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 | µg |
| Thiamin | 0.083 | mg |
| Riboflavin | 0.071 | mg |
| Niacin | 1.299 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.129 | mg |
| Pantothenic acid | 0.18 | mg |
| Vitamin B-12 | 0 | µg |
| Folate, DFE | 31 | µg |
| Sodium, Na | 5 | mg |
| Potassium, K | 147 | mg |
| Calcium, Ca | 4 | mg |
| Phosphorus, P | 57 | mg |
| Magnesium, Mg | 19 | mg |
| Iron, Fe | 0.35 | mg |
| Zinc, Zn | 0.4 | mg |
| Copper, Cu | 0.037 | mg |
| Selenium, Se | 0.7 | µg |
Measures
| Amount | Modifier | Average Weight (g) |
|---|---|---|
| 1 | package (10 oz) yields | 284 |
| 1 | cup | 165 |