← Food's Details
Corn, sweet, yellow, frozen, kernels cut off cob, boiled, drained, without salt
Food Category: Vegetables and Vegetable Products
FDC ID: 168399 ↗NDB Number: 11179
Nutrients
Portion: 100g
| Name | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Energy | 81 | kcal |
| Water | 77.03 | g |
| Ash | 0.44 | g |
| Protein | 2.55 | g |
| Carbohydrate | 19.3 | g |
| Sugars, total | 3.07 | g |
| Fiber | 2.4 | g |
| Total lipids (fat) | 0.67 | g |
| Fatty acids, total saturated | 0.103 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.197 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.318 | g |
| Fatty acids, total trans | 0 | g |
| Cholesterol | 0 | mg |
| Vitamin A, RAE | 10 | µg |
| Vitamin C | 3.5 | mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.07 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 | µg |
| Thiamin | 0.03 | mg |
| Riboflavin | 0.062 | mg |
| Niacin | 1.311 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.099 | mg |
| Pantothenic acid | 0.151 | mg |
| Vitamin B-12 | 0 | µg |
| Folate, DFE | 35 | µg |
| Sodium, Na | 1 | mg |
| Potassium, K | 233 | mg |
| Calcium, Ca | 3 | mg |
| Phosphorus, P | 79 | mg |
| Magnesium, Mg | 28 | mg |
| Iron, Fe | 0.47 | mg |
| Zinc, Zn | 0.63 | mg |
| Copper, Cu | 0.048 | mg |
| Selenium, Se | 0.7 | µg |
Measures
| Amount | Modifier | Average Weight (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup | 165 |
| 1 | package (10 oz) yields | 284 |