← Detalles del alimento
Bebidas, LIPTON BRISK, té, negro, listo para beber, limón
Categoría: Bebidas
FDC ID: 175111 ↗Número NDB: 14476
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 35 | kcal |
| Humedad | 91.06 | g |
| Cenizas | 0.12 | g |
| Proteínas | 0 | g |
| Hidratos de Carbono | 8.81 | g |
| Azúcares Totales | 8.69 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 0 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | — | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | — | µg |
| Vitamina C | — | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | — | mg |
| Vitamina B2 | — | mg |
| Niacina | — | mg |
| Vitamina B6 | — | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | — | µg |
| Folatos DFE | — | µg |
| Sodio | 21 | mg |
| Potasio | 19 | mg |
| Calcio | 1 | mg |
| Fosforo | 26 | mg |
| Magnesio | 0 | mg |
| Hierro | 0 | mg |
| Zinc | 0.01 | mg |
| Cobre | 0.005 | mg |
| Selenio | — | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.