← Detalles del alimento
Bebidas, Bebida de naranja, tipo desayuno, con jugo y pulpa, concentrado congelado, preparado con agua
Categoría: Bebidas
FDC ID: 175101 ↗Número NDB: 14427
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 45 | kcal |
| Humedad | 88.08 | g |
| Cenizas | 0.48 | g |
| Proteínas | 0.12 | g |
| Hidratos de Carbono | 11.32 | g |
| Azúcares Totales | 11.05 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 0 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.001 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.001 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.001 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 55.1 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.02 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0.105 | mg |
| Vitamina B2 | 1.042 | mg |
| Niacina | 0.253 | mg |
| Vitamina B6 | 0.071 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.189 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 0 | µg |
| Sodio | 10 | mg |
| Potasio | 167 | mg |
| Calcio | 118 | mg |
| Fosforo | 33 | mg |
| Magnesio | 11 | mg |
| Hierro | 0.08 | mg |
| Zinc | 0.04 | mg |
| Cobre | 0.1 | mg |
| Selenio | 0 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | fl oz | 31.3 |
| 8 | fl oz | 250 |