← Detalles del alimento
Bebidas, jugo de ponche de frutas, concentrado congelado
Categoría: Bebidas
FDC ID: 175094 ↗Número NDB: 14405
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 175 | kcal |
| Humedad | 55.5 | g |
| Cenizas | 0.5 | g |
| Proteínas | 0.3 | g |
| Hidratos de Carbono | 43.1 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0.2 | g |
| Lípidos | 0.7 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.087 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.086 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.173 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 1 | µg |
| Vitamina C | 19.7 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.004 | mg |
| Vitamina B2 | 0.23 | mg |
| Niacina | 0.208 | mg |
| Vitamina B6 | 0.045 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.103 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 7 | µg |
| Sodio | 10 | mg |
| Potasio | 270 | mg |
| Calcio | 20 | mg |
| Fosforo | 12 | mg |
| Magnesio | 11 | mg |
| Hierro | 0.8 | mg |
| Zinc | 0.7 | mg |
| Cobre | 0.07 | mg |
| Selenio | 0 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | fl oz | 35.2 |
| 1 | can (12 fl oz) | 423 |