← Detalles del alimento
Pastel, tipo pudín, blanco, sin enriquecer, mezcla seca
Categoría: Productos Horneados
FDC ID: 175054 ↗Número NDB: 18419
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 423 | kcal |
| Humedad | 3.5 | g |
| Cenizas | 2.2 | g |
| Proteínas | 3.9 | g |
| Hidratos de Carbono | 81 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0.7 | g |
| Lípidos | 9.5 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.34 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 4.092 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 2.544 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.08 | mg |
| Vitamina B2 | 0.06 | mg |
| Niacina | 0.97 | mg |
| Vitamina B6 | 0.018 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.233 | mg |
| Vitamina B12 | 0.04 | µg |
| Folatos DFE | 9 | µg |
| Sodio | 665 | mg |
| Potasio | 72 | mg |
| Calcio | 77 | mg |
| Fosforo | 277 | mg |
| Magnesio | 9 | mg |
| Hierro | 0.52 | mg |
| Zinc | 0.25 | mg |
| Cobre | 0.056 | mg |
| Selenio | — | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | oz | 28.35 |
| 1 | package (18.50 oz) | 524 |