← Detalles del alimento
Masa de pastel, tipo estándar, mezcla seca, preparada, horneada
Categoría: Productos Horneados
FDC ID: 175023 ↗Número NDB: 18333
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 501 | kcal |
| Humedad | 10.6 | g |
| Cenizas | 2 | g |
| Proteínas | 6.7 | g |
| Hidratos de Carbono | 50.4 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 1.8 | g |
| Lípidos | 30.4 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 7.711 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 17.289 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 3.847 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.303 | mg |
| Vitamina B2 | 0.186 | mg |
| Niacina | 2.373 | mg |
| Vitamina B6 | 0.056 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.168 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 111 | µg |
| Sodio | 729 | mg |
| Potasio | 62 | mg |
| Calcio | 60 | mg |
| Fosforo | 84 | mg |
| Magnesio | 15 | mg |
| Hierro | 2.15 | mg |
| Zinc | 0.39 | mg |
| Cobre | 0.074 | mg |
| Selenio | 22.1 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.