← Detalles del alimento
Bebidas, ABBOTT, ENSURE, Batido nutricional, Listo para beber
Categoría: Bebidas
FDC ID: 174823 ↗Número NDB: 14062
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 105 | kcal |
| Humedad | 76.2 | g |
| Cenizas | 0.6 | g |
| Proteínas | 3.8 | g |
| Hidratos de Carbono | 16.88 | g |
| Azúcares Totales | 9.7 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 2.53 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.422 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.844 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.266 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 2 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 158 | µg |
| Vitamina C | 12.7 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 1.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 1.42 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 8.4 | µg |
| Vitamina B1 | 0.158 | mg |
| Vitamina B2 | 0.179 | mg |
| Niacina | 2.11 | mg |
| Vitamina B6 | 0.211 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.055 | mg |
| Vitamina B12 | 0.63 | µg |
| Folatos DFE | 72 | µg |
| Sodio | 84 | mg |
| Potasio | 156 | mg |
| Calcio | 127 | mg |
| Fosforo | 105 | mg |
| Magnesio | 42 | mg |
| Hierro | 1.9 | mg |
| Zinc | 1.58 | mg |
| Cobre | 0.211 | mg |
| Selenio | 7.4 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 8 | fl oz | 254 |