← Detalles del alimento
Pollo, piel (piernas y muslos), con solución agregada, cocido, estofado
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 174501 ↗Número NDB: 5684
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 403 | kcal |
| Humedad | 46.96 | g |
| Cenizas | 0.84 | g |
| Proteínas | 12.26 | g |
| Hidratos de Carbono | 1 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 38.94 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 10.605 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 17.201 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 7.994 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.245 | g |
| Colesterol | 124 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 44 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.18 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.4 | µg |
| Vitamina B1 | 0.05 | mg |
| Vitamina B2 | 0.04 | mg |
| Niacina | 3.3 | mg |
| Vitamina B6 | 0.144 | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | 0.27 | µg |
| Folatos DFE | 2 | µg |
| Sodio | 139 | mg |
| Potasio | 146 | mg |
| Calcio | 14 | mg |
| Fosforo | 112 | mg |
| Magnesio | 12 | mg |
| Hierro | 0.65 | mg |
| Zinc | 0.63 | mg |
| Cobre | 0.029 | mg |
| Selenio | 15.6 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 3 | oz | 85 |