← Detalles del alimento
Pollo, piel (piernas y muslos), cocido, asado
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 174496 ↗Número NDB: 5675
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 462 | kcal |
| Humedad | 39.45 | g |
| Cenizas | 0.72 | g |
| Proteínas | 16.57 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 43.99 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 12.146 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 19.185 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 8.787 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.246 | g |
| Colesterol | 132 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 54 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.2 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.23 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.5 | µg |
| Vitamina B1 | 0.052 | mg |
| Vitamina B2 | 0.062 | mg |
| Niacina | 3.917 | mg |
| Vitamina B6 | 0.197 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.9 | mg |
| Vitamina B12 | 0.5 | µg |
| Folatos DFE | 3 | µg |
| Sodio | 85 | mg |
| Potasio | 181 | mg |
| Calcio | 10 | mg |
| Fosforo | 151 | mg |
| Magnesio | 16 | mg |
| Hierro | 0.9 | mg |
| Zinc | 0.86 | mg |
| Cobre | 0.045 | mg |
| Selenio | 17.4 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 3 | oz | 85 |
| 1 | lb | 453 |