← Detalles del alimento
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 133 | kcal |
| Humedad | 72.4 | g |
| Cenizas | 1.3 | g |
| Proteínas | 24.37 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 3.25 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.1 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.04 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.55 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 58 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 44 | µg |
| Vitamina C | 6 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.081 | mg |
| Vitamina B2 | 0.119 | mg |
| Niacina | 8.554 | mg |
| Vitamina B6 | 0.74 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.96 | mg |
| Vitamina B12 | 0.84 | µg |
| Folatos DFE | 4 | µg |
| Sodio | 33 | mg |
| Potasio | 242 | mg |
| Calcio | 3 | mg |
| Fosforo | 200 | mg |
| Magnesio | 21 | mg |
| Hierro | 0.79 | mg |
| Zinc | 0.63 | mg |
| Cobre | 0.046 | mg |
| Selenio | 16.7 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | unit (yield from 1 lb ready-to-eat pheasant) | 169 |
| 3 | oz | 85 |
| 0.5 | breast, bone and skin removed | 182 |