← Detalles del alimento
MORI-NU, Tofu, sedoso, suave
Categoría: Legumbres y Productos Leguminosos
FDC ID: 174292 ↗Número NDB: 16161
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 55 | kcal |
| Humedad | 89 | g |
| Cenizas | 0.6 | g |
| Proteínas | 4.8 | g |
| Hidratos de Carbono | 2.9 | g |
| Azúcares Totales | 1.31 | g |
| Fibra | 0.1 | g |
| Lípidos | 2.7 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.357 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.522 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.55 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.1 | mg |
| Vitamina B2 | 0.04 | mg |
| Niacina | 0.3 | mg |
| Vitamina B6 | 0.011 | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | — | µg |
| Sodio | 5 | mg |
| Potasio | 180 | mg |
| Calcio | 31 | mg |
| Fosforo | 62 | mg |
| Magnesio | 29 | mg |
| Hierro | 0.82 | mg |
| Zinc | 0.52 | mg |
| Cobre | 0.207 | mg |
| Selenio | — | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | slice | 84 |