← Detalles del alimento
Pescado, salmón, chum, enlatado, sin sal, sólidos escurridos con hueso
Categoría: Productos de pescado y mariscos
FDC ID: 174224 ↗Número NDB: 15180
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 141 | kcal |
| Humedad | 70.77 | g |
| Cenizas | 2.47 | g |
| Proteínas | 21.43 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 5.5 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.486 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.919 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.517 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 39 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 18 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.02 | mg |
| Vitamina B2 | 0.16 | mg |
| Niacina | 7 | mg |
| Vitamina B6 | 0.38 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.56 | mg |
| Vitamina B12 | 4.4 | µg |
| Folatos DFE | 20 | µg |
| Sodio | 75 | mg |
| Potasio | 300 | mg |
| Calcio | 249 | mg |
| Fosforo | 354 | mg |
| Magnesio | 30 | mg |
| Hierro | 0.7 | mg |
| Zinc | 1 | mg |
| Cobre | 0.1 | mg |
| Selenio | 43.3 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 3 | oz | 85 |
| 1 | can | 369 |