← Detalles del alimento
Bebidas, bebida láctea, grasa reducida, aromatizada y endulzada, lista para beber, calcio añadido, vitamina A y vitamina D
Categoría: Bebidas
FDC ID: 174174 ↗Número NDB: 14634
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 77 | kcal |
| Humedad | 82.32 | g |
| Cenizas | 0.73 | g |
| Proteínas | 3.05 | g |
| Hidratos de Carbono | 12.08 | g |
| Azúcares Totales | 11.4 | g |
| Fibra | 0.4 | g |
| Lípidos | 1.83 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.124 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.47 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.075 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 8 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 51 | µg |
| Vitamina C | 0.2 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 1.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.03 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.2 | µg |
| Vitamina B1 | 0.036 | mg |
| Vitamina B2 | 0.172 | mg |
| Niacina | 0.085 | mg |
| Vitamina B6 | 0.035 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.328 | mg |
| Vitamina B12 | 0.49 | µg |
| Folatos DFE | 4 | µg |
| Sodio | 49 | mg |
| Potasio | 130 | mg |
| Calcio | 164 | mg |
| Fosforo | 85 | mg |
| Magnesio | 10 | mg |
| Hierro | 0.03 | mg |
| Zinc | 0.45 | mg |
| Cobre | 0.006 | mg |
| Selenio | 2.3 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup | 244 |