← Detalles del alimento
Bebidas, café, instantáneo, vainilla, endulzado, descafeinado, con crema no láctea
Categoría: Bebidas
FDC ID: 174154 ↗Número NDB: 14270
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 465 | kcal |
| Humedad | 0.16 | g |
| Cenizas | 0.23 | g |
| Proteínas | 0 | g |
| Hidratos de Carbono | 86.28 | g |
| Azúcares Totales | 66.67 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 13.33 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 13.333 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0 | mg |
| Vitamina B2 | 0 | mg |
| Niacina | 0 | mg |
| Vitamina B6 | 0 | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 0 | µg |
| Sodio | 333 | mg |
| Potasio | 57 | mg |
| Calcio | 0 | mg |
| Fosforo | 0 | mg |
| Magnesio | 0 | mg |
| Hierro | 0 | mg |
| Zinc | 0 | mg |
| Cobre | 0 | mg |
| Selenio | 0 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | serving | 15 |