← Detalles del alimento
Bebidas, café, instantáneo, descafeinado, en polvo
Categoría: Bebidas
FDC ID: 174133 ↗Número NDB: 14218
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 351 | kcal |
| Humedad | 3.2 | g |
| Cenizas | 9 | g |
| Proteínas | 11.6 | g |
| Hidratos de Carbono | 76 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 0.2 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.101 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.021 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.101 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.9 | µg |
| Vitamina B1 | 0 | mg |
| Vitamina B2 | 1.36 | mg |
| Niacina | 28.075 | mg |
| Vitamina B6 | 0 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.097 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 0 | µg |
| Sodio | 23 | mg |
| Potasio | 3501 | mg |
| Calcio | 140 | mg |
| Fosforo | 286 | mg |
| Magnesio | 311 | mg |
| Hierro | 3.8 | mg |
| Zinc | 0.11 | mg |
| Cobre | 0.069 | mg |
| Selenio | 17.3 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | tsp rounded | 1.8 |