← Detalles del alimento
Galleta, mantequilla o azúcar, con cobertura o relleno de chocolate
Categoría: Productos Horneados
FDC ID: 174079 ↗Número NDB: 28293
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 503 | kcal |
| Humedad | 2 | g |
| Cenizas | 1.57 | g |
| Proteínas | 4.1 | g |
| Hidratos de Carbono | 68.83 | g |
| Azúcares Totales | 33.8 | g |
| Fibra | 1.9 | g |
| Lípidos | 23.5 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 14.8 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 2.7 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 5.1 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.49 | g |
| Colesterol | 1 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 1.81 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 6.6 | µg |
| Vitamina B1 | 0.34 | mg |
| Vitamina B2 | 0.19 | mg |
| Niacina | 2.1 | mg |
| Vitamina B6 | 0.026 | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | 0.03 | µg |
| Folatos DFE | 94 | µg |
| Sodio | 301 | mg |
| Potasio | 234 | mg |
| Calcio | 19 | mg |
| Fosforo | 74 | mg |
| Magnesio | 13 | mg |
| Hierro | 2.44 | mg |
| Zinc | 0.2 | mg |
| Cobre | 0.365 | mg |
| Selenio | 9 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.