← Detalles del alimento
Carne de res, redonda, asada superior redonda, deshuesada, solo magra separable, cortada a 0 "de grasa, grado Select, cruda
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 173997 ↗Número NDB: 23359
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 116 | kcal |
| Humedad | 73.4 | g |
| Cenizas | 1.12 | g |
| Proteínas | 23.59 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 2.45 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.92 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.003 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.21 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.128 | g |
| Colesterol | 63 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 2 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.21 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.5 | µg |
| Vitamina B1 | 0.064 | mg |
| Vitamina B2 | 0.25 | mg |
| Niacina | 6.155 | mg |
| Vitamina B6 | 0.626 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.37 | mg |
| Vitamina B12 | 1.63 | µg |
| Folatos DFE | 4 | µg |
| Sodio | 55 | mg |
| Potasio | 316 | mg |
| Calcio | 13 | mg |
| Fosforo | 220 | mg |
| Magnesio | 12 | mg |
| Hierro | 2.34 | mg |
| Zinc | 3.54 | mg |
| Cobre | 0.047 | mg |
| Selenio | 22.7 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 4 | oz | 113 |
| 1 | roast | 740 |