← Detalles del alimento
Carne de res, australiana, importada, alimentada con pasto, redonda, bistec / asado de redondo superior sin tapa, deshuesada, magra y grasa separables, cruda
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 173977 ↗Número NDB: 23318
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 129 | kcal |
| Humedad | 72.52 | g |
| Cenizas | 1.09 | g |
| Proteínas | 22.24 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 4.4 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.77 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.846 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.291 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.14 | g |
| Colesterol | 47 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | — | mg |
| Vitamina B2 | — | mg |
| Niacina | — | mg |
| Vitamina B6 | — | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | — | µg |
| Folatos DFE | — | µg |
| Sodio | 59 | mg |
| Potasio | — | mg |
| Calcio | 5 | mg |
| Fosforo | — | mg |
| Magnesio | — | mg |
| Hierro | 2.28 | mg |
| Zinc | — | mg |
| Cobre | — | mg |
| Selenio | — | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 4 | oz | 113 |
| 1 | roast | 763 |