← Detalles del alimento
Vitasoy USA Nasoya Orgánico, Tofu Plus Extra Firme
Categoría: Legumbres y Productos Leguminosos
FDC ID: 173785 ↗Número NDB: 16273
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 92 | kcal |
| Humedad | 81.8 | g |
| Cenizas | 1.3 | g |
| Proteínas | 10.18 | g |
| Hidratos de Carbono | 1.82 | g |
| Azúcares Totales | 0.4 | g |
| Fibra | 1 | g |
| Lípidos | 4.9 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.6 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.3 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 3 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | — | µg |
| Vitamina C | — | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 2.5 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | — | mg |
| Vitamina B2 | 0.44 | mg |
| Niacina | — | mg |
| Vitamina B6 | 0.5 | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | 1.45 | µg |
| Folatos DFE | — | µg |
| Sodio | 7 | mg |
| Potasio | — | mg |
| Calcio | 246 | mg |
| Fosforo | 129 | mg |
| Magnesio | — | mg |
| Hierro | 1.6 | mg |
| Zinc | — | mg |
| Cobre | — | mg |
| Selenio | — | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.