← Detalles del alimento
Vitasoy USA Nasoya, tofu suave y ligero
Categoría: Legumbres y Productos Leguminosos
FDC ID: 173784 ↗Número NDB: 16272
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 43 | kcal |
| Humedad | 89.8 | g |
| Cenizas | 1.3 | g |
| Proteínas | 8.21 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | — | g |
| Lípidos | 1.1 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.2 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.1 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.7 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 96 | µg |
| Vitamina C | — | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 3.8 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 5.26 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | — | mg |
| Vitamina B2 | — | mg |
| Niacina | — | mg |
| Vitamina B6 | — | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | 2.42 | µg |
| Folatos DFE | — | µg |
| Sodio | 79 | mg |
| Potasio | — | mg |
| Calcio | 394 | mg |
| Fosforo | 203 | mg |
| Magnesio | — | mg |
| Hierro | 0.87 | mg |
| Zinc | — | mg |
| Cobre | — | mg |
| Selenio | — | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.