← Detalles del alimento
Bebidas, DANNON, agua, embotellada, sin gas, con fluoruro
Categoría: Bebidas
FDC ID: 173658 ↗Número NDB: 14440
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 0 | kcal |
| Humedad | 99.97 | g |
| Cenizas | 0 | g |
| Proteínas | 0 | g |
| Hidratos de Carbono | 0.03 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | — | g |
| Lípidos | 0 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | — | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | — | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | — | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | — | mg |
| Vitamina A (RAE) | — | µg |
| Vitamina C | — | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | — | mg |
| Vitamina B2 | — | mg |
| Niacina | — | mg |
| Vitamina B6 | — | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | — | µg |
| Folatos DFE | — | µg |
| Sodio | 1 | mg |
| Potasio | 0 | mg |
| Calcio | 3 | mg |
| Fosforo | 0 | mg |
| Magnesio | 1 | mg |
| Hierro | 0.01 | mg |
| Zinc | 0 | mg |
| Cobre | 0 | mg |
| Selenio | — | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.