← Detalles del alimento
Bebidas, agua, embotellada, no carbonatada, PEPSI, AQUAFINA
Categoría: Bebidas
FDC ID: 173656 ↗Número NDB: 14433
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 0 | kcal |
| Humedad | 99.97 | g |
| Cenizas | 0 | g |
| Proteínas | 0 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | — | g |
| Lípidos | 0 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | — | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | — | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | — | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | — | mg |
| Vitamina A (RAE) | — | µg |
| Vitamina C | — | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | — | mg |
| Vitamina B2 | — | mg |
| Niacina | — | mg |
| Vitamina B6 | — | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | — | µg |
| Folatos DFE | — | µg |
| Sodio | 0 | mg |
| Potasio | 0 | mg |
| Calcio | 0 | mg |
| Fosforo | 0 | mg |
| Magnesio | 0 | mg |
| Hierro | 0 | mg |
| Zinc | 0 | mg |
| Cobre | 0 | mg |
| Selenio | — | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | bottle 24 fl oz | 710 |
| 1 | bottle 16.9 fl oz i | 500 |
| 1 | fl oz | 29.6 |