← Detalles del alimento
Yogur, sabor vainilla, leche baja en grasa, endulzada con edulcorante bajo en calorías
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 173463 ↗Número NDB: 1231
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 86 | kcal |
| Humedad | 79 | g |
| Cenizas | 1.02 | g |
| Proteínas | 4.93 | g |
| Hidratos de Carbono | 13.8 | g |
| Azúcares Totales | 5.43 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 1.25 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.752 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.313 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.035 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 5 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 12 | µg |
| Vitamina C | 0.8 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.02 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.1 | µg |
| Vitamina B1 | 0.042 | mg |
| Vitamina B2 | 0.201 | mg |
| Niacina | 0.107 | mg |
| Vitamina B6 | 0.045 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.552 | mg |
| Vitamina B12 | 0.53 | µg |
| Folatos DFE | 11 | µg |
| Sodio | 66 | mg |
| Potasio | 219 | mg |
| Calcio | 171 | mg |
| Fosforo | 135 | mg |
| Magnesio | 16 | mg |
| Hierro | 0.07 | mg |
| Zinc | 0.83 | mg |
| Cobre | 0.013 | mg |
| Selenio | 4.9 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.