← Detalles del alimento
Yogur, fruta, bajo en grasa, 10 gramos de proteína por 8 onzas, fortificado con vitamina D
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 173457 ↗Número NDB: 1217
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 102 | kcal |
| Humedad | 74.48 | g |
| Cenizas | 1.02 | g |
| Proteínas | 4.37 | g |
| Hidratos de Carbono | 19.05 | g |
| Azúcares Totales | 19.05 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 1.08 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.697 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.297 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.031 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 4 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 10 | µg |
| Vitamina C | 0.7 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 1.3 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.02 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.1 | µg |
| Vitamina B1 | 0.037 | mg |
| Vitamina B2 | 0.178 | mg |
| Niacina | 0.095 | mg |
| Vitamina B6 | 0.04 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.489 | mg |
| Vitamina B12 | 0.47 | µg |
| Folatos DFE | 9 | µg |
| Sodio | 58 | mg |
| Potasio | 195 | mg |
| Calcio | 152 | mg |
| Fosforo | 119 | mg |
| Magnesio | 15 | mg |
| Hierro | 0.07 | mg |
| Zinc | 0.74 | mg |
| Cobre | 0.08 | mg |
| Selenio | 3.1 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | container (8 oz) | 227 |
| 1 | container, Dannon Sprinkl'ins (4.1 oz) | 116 |
| 0.5 | container (4 oz) | 113 |
| 1 | container (6 oz) | 170 |
| 1 | cup (8 fl oz) | 245 |