← Detalles del alimento
Queso, requesón, bajo en grasa, 1% de grasa láctea
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 173417 ↗Número NDB: 1016
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 72 | kcal |
| Humedad | 82.48 | g |
| Cenizas | 1.39 | g |
| Proteínas | 12.39 | g |
| Hidratos de Carbono | 2.72 | g |
| Azúcares Totales | 2.72 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 1.02 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.645 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.291 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.031 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 4 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 11 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.01 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.1 | µg |
| Vitamina B1 | 0.021 | mg |
| Vitamina B2 | 0.165 | mg |
| Niacina | 0.128 | mg |
| Vitamina B6 | 0.068 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.215 | mg |
| Vitamina B12 | 0.63 | µg |
| Folatos DFE | 12 | µg |
| Sodio | 406 | mg |
| Potasio | 86 | mg |
| Calcio | 61 | mg |
| Fosforo | 134 | mg |
| Magnesio | 5 | mg |
| Hierro | 0.14 | mg |
| Zinc | 0.38 | mg |
| Cobre | 0.028 | mg |
| Selenio | 9 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 4 | oz | 113 |
| 1 | cup (not packed) | 226 |